Нормы набора веса ребенка-девочки согласно ВОЗ

Мамы девочек не менее за мам мальчиков беспокоятся о весе своих крох. Для того чтобы мамам было легче ориентироваться в нормах, мы размещаем таблицу норм набора веса ребенка (девочки), которую рекомендуют специалисты Всемирной организации здравоохранения.

 

 

 

 

Таблица набора веса девочки от рождения до 3-х лет согласно рекомендациям ВОЗ (в граммах)

 

Возраст Очень низкий Низкий 

Ниже среднего

Срений Выше среднего Высокий Очень высокий
0 месяцев 2 000 2 400 2 800 3 200 3 700 4 200 4 800
1 месяц 2 700 3 200 3 600 4 200 4 800 5 500 6 200
2 месяца 3 400 3 900 4 500 5 100 5 800 6 600 7 500
3 месяца 4 000 4 500 5 200 5 800 6 600 7 500 8 500
4 месяца 4 400 5 000 5 700 6 400 7 300 8 200 9 300
5 месяцев 4 800 5 400 6 100 6 900 7 800 8 800 10 000
6 месяцев 5 100 5 700 6 500 7 300 8 200 9 300 10 600
7 месяцев 5 300 6 000 6 800 7 600 8 600 9 800 11 100
8 месяцев 5 600 6 300 7 000 7 900 9 000 10 200 11 600
9 месяцев 5 800 6 500 7 300 8 200 9 300 10 500 12 000
10 месяцев 5 900 6 700 7 500 8 500 9 600 10 900 12 400
11 месяцев 6 100 6 900 7 700 8 700 9 900 11 200 12 800
12 месяцев 6 300 7 000 7 900 8 900 10 100 11 500 13 100
15 месяцев 6 700 7 600 8 500 9 600 10 900 12 400 14 100
18 месяцев 7 200 8 100 9 100 10 200 11 600 13 200 15 100
21 месяц 7 600 8 600 9 600 10 900 12 300 14 000 16 000
24 месяца 8 100 9 000 10 200 11 500 13 000 14 800 17 000
27 месяцев 8 500 9 500 10 700 12 100 13 700 15 700 18 000
30 месяцев 8 900 10 000 11 200 12 700 14 400 16 500 19 000
33 месяца 9 300 10 400 11 700 13 300 15 100 17 300 20 000
36 месяцев 9 600 10 800 12 200 13 900 15 800 18 100 20 900

 

Новини партнерів

Загрузка...

Нове на сайті