Нормы набора веса ребенка-мальчика согласно ВОЗ

Каждая мама беспокоится по поводу набора веса своего ребенка. В этом нет ничего странного, ведь мамы переживают по поводу развития и здоровья крох. Для того чтобы было легче ориентироваться, мы размещаем таблицу набора веса ребенка (мальчика) согласно рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Кстати, этой таблицей пользуются все педиатры.

 

Таблица набора веса мальчика от рождения до 3-х лет согласно рекомендациям ВОЗ (в граммах)

 

Возраст Очень низкий Низкий 

Ниже среднего

Срений Выше среднего Высокий Очень высокий
0 месяцев 2 100 2 500 2 900 3 300 3 900 4 400 5 000
1 месяц 2 900 3 400 3 900 4 500 5 100 5 800 6 600
2 месяца 3 800 4 300 4 900 5 600 6 300 7 100 8 000
3 месяца 4 400 5 000 5 700 6 400 7 200 8 000 9 000
4 месяца 4 900 5 600 6 200 7 000 7 800 8 700 9 700
5 месяцев 5 300 6 000 6 700 7 500 8 400 9 300 10 400
6 месяцев 5 700 6 400 7 100 7 900 8 800 9 800 10 900
7 месяцев 5 900 6 700 7 400 8 300 9 200 10 300 11 400
8 месяцев 6 200 6 900 7 700 8 600 9 600 10 700 11 900
9 месяцев 6 400 7 100 8 000 8 900 9 900 11 000 12 300
10 месяцев 6 600 7 400 8 200 9 200 10 200 11 400 12 700
11 месяцев 6 800 7 600 8 400 9 400 10 500 11 700 13 000
12 месяцев 6 900 7 700 8 600 9 600 10 800 12 000 13 300
15 месяцев 7 400 8 300 9 200 10 300 11 500 12 800 14 300
18 месяцев 7 800 8 800 9 800 10 900 12 200 13 700 15 300
21 месяц 8 200 9 200 10 300 11 500 12 900 14 500 16 200
24 месяца 8 600 9 700 10 800 12 200 13 600 15 300 17 100
27 месяцев 9 000 10 100 11 300 12 700 14 300 16 100 18 100
30 месяцев 9 400 10 500 11 800 13 300 15 000 16 900 19 000
33 месяца 9 700 10 900 12 300 13 800 15 600 17 600 19 900
36 месяцев 10 000 11 300 12 700 14 300 16 200 18 300 20 700

 

Новини партнерів

Загрузка...

Нове на сайті