Нормы роста ребенка-девочки согласно ВОЗ

Многие считают, что девочки должны быть мелкими. Но специалисты ВОЗ уверены, что у девочек есть свои нормы роста, которым они должны соответствовать. Итак, давайте сверим показатели!

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица роста девочки от рождения до 3-х лет согласно рекомендациям ВОЗ (в см)

 
Возраст Очень низкий Низкий 

Ниже среднего

Срений Выше среднего Высокий Очень высокий
0 месяцев 43,6 45,4 47,3 49,1 51,0 52,9 54,7
1 месяц 47,6 49,8 51,7 53,7 55,6 57,6 59,5
2 месяца 51,0 53,0 55,0 57,1 59,1 61,1 63,2
3 месяца 53,5 55,6 57,7 59,8 61,9 64,0 66,1
4 месяца 55,6 57,8 59,9 62,1 64,3 66,4 68,6
5 месяцев 57,4 59,6 61,8 64,0 66,2 68,5 70,7
6 месяцев 58,9 61,2 63,5 65,7 68,0 70,3 72,5
7 месяцев 60,3 62,7 65,0 67,3 69,6 71,9 74,2
8 месяцев 61,7 64,0 66,4 68,7 71,1 73,5 75,8
9 месяцев 62,9 65,3 67,7 70,1 72,6 75,0 77,4
10 месяцев 64,1 66,5 69,0 71,5 73,9 76,4 78,9
11 месяцев 65,2 67,7 70,0 72,8 75,3 77,8 80,3
12 месяцев 66,3 68,9 71,4 74,0 76,6 79,2 81,7
15 месяцев 69,3 72,0 74,8 77,5 80,2 83,0 85,7
18 месяцев 72,0 74,9 77,8 80,7 83,6 86,5 89,4
21 месяц 74,5 77,5 80,6 83,7 86,7 89,8 92,9
24 месяца 76,7 80,0 83,2 86,4 89,6 92,9 96,1
27 месяцев 78,1 81,5 84,9 88,3 91,7 95,0 98,4
30 месяцев 80,1 83,61 87,1 90,7 94,2 97,7 101,3
33 месяца 81,9 85,6 89,3 92,9 96,6 100,3 103,9
36 месяцев 83,6 87,4 91,2 95,1 98,9 102,7 106

 

Новини партнерів

Загрузка...

Нове на сайті